Omaha (dtn) -- Les prix de détail moyens pour les huit engrais ont continué à être plus élevé que le mois dernier au cours de la première semaine d'avril 2025, selon les vendeurs interrogés par DTN . Un seul engrais a vu une augmentation de prix substantielle, que DTN désigne comme 5% ou plus ou plus., que DTN désigne comme 5% ou plus ou plus
Le prix de détail moyen de l'UAN32 était de 423 $ la tonne, en hausse de 26 $ la tonne, ou 6%, contre 397 $ au cours de la première semaine de mars .
Les prix des sept engrais restants étaient légèrement en hausse par rapport au mois dernier . DAP avait un prix moyen de 768 $ la tonne, carte 819 $ / tonne, potasse 462 $ / tonne, urée 565 $ / tonne, 10-34-0 650 $ / tonne, anhydrous 770 / tonne et uan28 360 $ / tonne.
On a price per pound of nitrogen basis, the average urea price was $0.61/lb.N, anhydrous $0.47/lb.N, UAN28 $0.64/lb.N and UAN32 $0.66/lb.N.
Dans un peu de bonnes nouvelles, l'analyste de la banque de Scotia, Ben Isaacson, a déclaré que les engraisés vont probablement voir un répit relativement antérieure de la guerre commerciale, a déclaré lundi . de Dow Jones News Service lundi {{0}
Isaacson a déclaré que les problèmes de sécurité alimentaire -- réels ou perçus -- commencent à augmenter, "et donc s'il y a un risque de répit tarif dit .
"Autrement dit, nous ne sommes pas des tarifs convaincus sur les importations d'engrais pour rester", a-t-il dit .
Deux engrais sont désormais plus élevés de prix par rapport à un an plus tôt . 10-34-0 est 3% plus cher, tandis que UAN32 est 4% plus élevé en regardant en arrière l'année dernière .
Les six engrais restants sont inférieurs . DAP et MAP sont 1% moins chers, le DAP et l'urée sont 2% inférieurs, l'anhydre est 3% moins cher et la potasse est 10% inférieure à celle de l'année dernière .
DTN rassemble chaque semaine les offres de prix d'engrais des détaillants agricoles pour compiler l'indice des engrais DTN . DTN a commencé à rapporter des données en novembre 2008.
En plus des moyennes nationales, les abonnés MyDTN peuvent accéder à l'indice d'engrais DTN complet, qui comprend des moyennes d'état, ici: https: // www . mydtn . com /… .
Au milieu de tous les tarifs, DTN a examiné de plus près le prix de la potasse . Vous pouvez en lire ici: https: // www . dtnpf . com /… .
| SEC | ||||
| Plage de dates | Dap | CARTE | POTASSE | URÉE |
| Avr 1-5 2024 | 780 | 828 | 514 | 577 |
| Avr 29- peut 3 2024 | 781 | 830 | 513 | 585 |
| Peut 27-31 2024 | 781 | 828 | 508 | 537 |
| Jun 24-28 2024 | 760 | 821 | 506 | 506 |
| Juil 22-26 2024 | 745 | 818 | 502 | 504 |
| Août 19-23 2024 | 745 | 816 | 493 | 492 |
| Sept 16-20 2024 | 740 | 814 | 459 | 485 |
| Oct 14-18 2024 | 738 | 806 | 451 | 496 |
| Nov 11-15 2024 | 740 | 811 | 443 | 498 |
| Déc 9-13 2024 | 740 | 816 | 443 | 495 |
| Jan 6-10 2025 | 738 | 808 | 444 | 490 |
| Février 3-7 2025 | 745 | 806 | 436 | 525 |
| Mar 3-7 2025 | 765 | 810 | 447 | 548 |
| Mar 31- avr 4 2025 | 768 | 819 | 462 | 565 |
| LIQUIDE | ||||
| Plage de dates | 10-34-0 | Anhyd | UAN28 | Uan32 |
| Avr 1-5 2024 | 633 | 794 | 362 | 405 |
| Avr 29- peut 3 2024 | 641 | 794 | 364 | 418 |
| Peut 27-31 2024 | 642 | 758 | 356 | 406 |
| Jun 24-28 2024 | 642 | 705 | 345 | 389 |
| Juil 22-26 2024 | 642 | 677 | 339 | 377 |
| Août 19-23 2024 | 639 | 668 | 330 | 373 |
| Sept 16-20 2024 | 594 | 685 | 320 | 351 |
| Oct 14-18 2024 | 604 | 701 | 316 | 361 |
| Nov 11-15 2024 | 607 | 711 | 323 | 364 |
| Déc 9-13 2024 | 611 | 721 | 323 | 362 |
| Jan 6-10 2025 | 615 | 735 | 326 | 365 |
| Février 3-7 2025 | 632 | 741 | 332 | 388 |
| Mar 3-7 2025 | 646 | 751 | 354 | 397 |
| Mar 31- avr 4 2025 | 650 | 770 | 360 | 423 |





